工件外径:最大2000 mm
工件高度:最大1500 mm
达诺巴特高精度立式磨床设计适用客户各种具体应用。
采用好的技术以确保高刚性和精度。机床基于模块化设计,可满足客户各种需求,从通用配置到严格要求的定制化。模块化设计带来柔性,在满足短交货期的同时,为客户提供性价比高的机床。
工件外径:最大2000 mm;工件高度:最大1500 mm
VG-600 | VG-800 | VG-1000 | VG-1500 | VG-1700 | ||
磨削直径 | mm in | 600 23.62 | 800 31.49 | 1000 39.37 | 1500 59.05 | 1700 6766.92 |
磨削高度 | mm in | 600 23.62 | 600 23.62 | 600 23.62 | 700/100 27.56/39.37 | 700/100 27.56/39.37 |
工作台承重 | kg lb | 1000 2200 | 2000 4410 | 3000 6610 | 4000 8820 | 4000 8820 |
工具 | 4+1* | 4+1* | 4+1* | 4+1* | 4+1* |
*测量臂
工件外径:最大2000 mm
工件高度:最大1500 mm
达诺巴特高精度立式磨床设计适用客户各种具体应用。
采用好的技术以确保高刚性和精度。机床基于模块化设计,可满足客户各种需求,从通用配置到严格要求的定制化。模块化设计带来柔性,在满足短交货期的同时,为客户提供性价比高的机床。
工件外径:最大2000 mm;工件高度:最大1500 mm
VG-600 | VG-800 | VG-1000 | VG-1500 | VG-1700 | ||
磨削直径 | mm in | 600 23.62 | 800 31.49 | 1000 39.37 | 1500 59.05 | 1700 6766.92 |
磨削高度 | mm in | 600 23.62 | 600 23.62 | 600 23.62 | 700/100 27.56/39.37 | 700/100 27.56/39.37 |
工作台承重 | kg lb | 1000 2200 | 2000 4410 | 3000 6610 | 4000 8820 | 4000 8820 |
工具 | 4+1* | 4+1* | 4+1* | 4+1* | 4+1* |
*测量臂